Industrial Box Pallets - PB1425/A
Industrial Box Pallets - PB1425/B
Industrial Box Pallets - PB1425/BR
| Model Number | Type | Size | Internal Height | Capacity - KG | Capacity - L | Stack Height | Tare Weight | Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB1400/A | Slotted | 1040x640x580mm | 530mm | 100kg | 300 L | 6 | 10.5kg | Grey |
| PB1425/A | Solid | 1200x800x800mm | 650mm | 380kg | 550 L | 5 | 22.0kg | Grey |
| PB1425/B | Solid | 1040x640x670mm | 515mm | 200kg | 285 L | 6 | 13.5kg | Grey |
| PB1425/C | Solid | 1030x600x840mm | 725mm | 250kg | 400 L | 6 | 21.5kg | Grey |
| PB1425/F | Solid | 1040x640x550mm | 395mm | 150kg | 220 L | 6 | 11.5kg | Grey |
Modular Micro Bins
MB806074V
| Model Number | Size | Internal Height | Capacity KG | Capacity L | Tare Weight | Sides |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MB806041V | 800x600x410mm | 275mm | 100kg | 116 L | 8kg | Solid or Vented |
| MB806074V | 800x600x740mm | 600mm | 100kg | 255 L | 12kg | Solid or Vented |
| MB1208041V | 1200x800x410mm | 275mm | 200kg | 240 L | 14kg | Vented |
High Volume Rigid Plastic Box Pallets
PB1113IP
| Model Number | Type | Size | Internal Height | Capacity KG | Capacity L | Stack Height | Tare Weight | Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB1113IP | Slotted | 1300x1100x1250mm | 1095mm | 1000kg | 1400 L | 6 | 72kg | Blue |
| PB1113IP/S | Solid | 1300x1100x1250mm | 1095mm | 1000kg | 1400 L | 6 | 72kg | Blue |
| PB1176FP | Slotted | 1200x1000x760mm | 605mm | 500kg | 680 L | 8 | 38kg | Green |
| PB1176CP | Solid | 1200x1000x760mm | 605mm | 500kg | 680 L | 8 | 39kg | Grey |
MB1208041V
MB806041V




















